Tasa de cancelación

La siguiente tabla muestra las tasas de cancelación en función de la fecha de salida programada, del momento en que se desea anular la reserva y de la divisa que se utiliza. El cálculo se basa en la hora exacta de salida (hora, minuto, segundo). Esto significa, por ejemplo: 3 días equivalen a 72 horas.

Leyenda:

  • >=30 --> Cancelaciones hasta 30 días antes de la salida
  • >=14, <30 --> Cancelaciones entre 14 y 29 días antes de la salida
  • >=3, <14 --> Cancelaciones entre 3 y 13 días antes de la salida
  • <3 --> Cancelaciones a menos de 3 días de la salida

Tarifas de cancelación válidas para viajes con fecha de salida programada posterior al 01.12.2022:

Divisa Código >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 5 7
US Dollar USD 0 3 5 20
Swiss Franc CHF 0 1 6 9
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 1500 2100
Norwegian Crown NOK 0 10 60 84
Swedish Crown SEK 0 10 60 84
Bulgarian Lev BGN 0 2 10 14
Romanian Leu RON 0 5 25 35
British Pound GBP 0 1 5 7
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 37.67 52.74
Danish Crown DKK 0 10 35 49
Serbian Dinar RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Albanian Lek ALL 0 125 645 895
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 120 140
Macedonian Denar MKD 0 60 310 420
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 3 5 20

Tarifas de cancelación válidas para viajes con fecha de salida prevista antes del 30.11.2022:

Solo si has reservado un viaje antes del 01.11.2022 con una fecha de salida programada posterior al 01.12.2022 y deseas cancelar después del 01.12.2022, por favor ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través del chat aquí.

Divisa Código >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 3 5
US Dollar USD 0 1 3 5
Swiss Franc CHF 0 1 4 7
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 900 1500
Norwegian Crown NOK 0 10 35 60
Swedish Crown SEK 0 10 35 60
Bulgarian Lev BGN 0 2 6 10
Romanian Leu RON 0 5 15 24
British Pound GBP 0 1 3 5
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 22.60 37.67
Danish Crown DKK 0 10 20 35
Serbian Dinar RSD 0 100 350 550
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 6 10
Albanian Lek ALL 0 125 385 635
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 70 100
Macedonian Denar MKD 0 60 185 300
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 1 4 6

*Para los viajes dentro de Turquía no se aplica ninguna tasa de cancelación.

Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones. (FlixBus)
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones. (FlixTrain)